Budget Municipal 2017
Budget fonctionnement : 193 372.00€
| DEPENSES | RECETTES | ||
| CHARGE A CARACTERE GENERAL | 48 780,00€ |
EXCEDENT REPORTE | 41 629,61 € |
| CHARGES DE PERSONNEL | 73 270,00€ |
PRODUITS DES SERVICES – DU DOMAINE ET VENTES | 450,39 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 29 245,00€ |
concession dans le cimetière | 250,39 € |
| CHARGES FINANCIERES | 7 000,00€ |
autres redevances et recettes diverses | 200,00 € |
| VIREMENT INVESTISSEMENT | 21 745,00 € | mise à disposition personnel commune gfp | 0,00 € |
| IMPOTS ET TAXES | 36 310,00 € | ||
| impôts locaux | 33 134,00 € | ||
| attribution de compensation | 3 176,00 € | ||
| dotation de solidarité communale | 0,00 € | ||
| DEPENSES IMPREVUES | 8 168,44 € | fonds de péréquation | 0,00 € |
| 11 872,13 € | DOTATIONS PARTICIPATIONS | 82 982,00 € | |
| DGF | 26 500,00 € | ||
| DSR dotation solidarité locale | 8 000,00 € | ||
| ATTENUATION DE PRODUITS | 4 640,00 € | dotation nationale de péréquation | 4 800,00 € |
| dotations aux élus locaux | 2 900,00 € | ||
| dotation de solidarité communautaire | dotation générale de décentralisation | 0,00 € | |
| Fds péréquation dép. taxe addit ou taxe publicité foncière | 38 000,00 € | ||
| compensation taxe professionnelle | 6,00 € | ||
| compensation taxe foncière | 1 007,00 € | ||
| OPERATION D ORDRE | 523,56€ |
compensation taxe habitation | 1 769,00 € |
| dotation de recensement | |||
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 32 000,00 € | ||
| revenus des immeubles | 31 000,00 € | ||
| produits divers de gestion | 1 000,00 € | ||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 € | ||
| autres produits exceptionnels | 0,00 € | ||
| mandats annulés sur services extérieurs | 0,00 € | ||
| PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,00 € | ||
| remboursement rémunération personnel | |||
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 193 372,00€ |
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 193 372,00 € |
Budget investissement: 132 196.00€
Les dépenses concernées sont:
- déficit reporté
- l’élaboration du PLU
- l’acquisition d’un bâtiment en vue de la réalisation de deux logements locatifs conventionnés
- les emprunts
- plan de relance FCTVA
- dépenses imprévues
Les recettes:
- excédent de fonctionnement
- FCTVA
- les amortissements
- les subventions
- l’autofinancement
Vous pouvez consulter le vote du budget, en cliquant sur le lien:
https://www.mairie-saint-trinit.com/compte-rendu-du-conseil-municipal-du-20-mars-2017/